<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En lagom dos grönt .se &#187; Redaktionen</title>
	<atom:link href="http://www.enlagomdosgront.se/author/redaktionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enlagomdosgront.se</link>
	<description>Gröna köptips</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klimatsmartare pocketböcker är här</title>
		<link>http://www.enlagomdosgront.se/2011/05/05/klimatsmartare-pocketbocker-ar-har/</link>
		<comments>http://www.enlagomdosgront.se/2011/05/05/klimatsmartare-pocketbocker-ar-har/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nöje]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnier Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[klimatkompensering]]></category>
		<category><![CDATA[klimatsmart]]></category>
		<category><![CDATA[Månpocket]]></category>
		<category><![CDATA[pocket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlagomdosgront.se/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[I april kom de första klimatsmarta pocketböckerna ut på marknaden. Vi har kollat lite på vad de innebär och hur man kan minskar sin påverkan ännu mer när man läst klart dem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enlagomdosgront.se/wp-content/uploads/Skärmavbild-2011-04-11-kl.-09.25.05.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1897" title="Skärmavbild 2011-04-11 kl. 09.25.05" src="http://www.enlagomdosgront.se/wp-content/uploads/Skärmavbild-2011-04-11-kl.-09.25.05-300x288.png" alt="" width="227" height="218" align="right" /></a>I April kom de första klimatsmarta pocketböckerna ut på marknaden. Det är Månpocket och Bonnier Pocket som börjat ge ut pocket som trycks på miljömärkt, FSC-certifierat papper och som produceras på svenska miljöcertifierade tryckerier för att undvika långa transporter (som när pocketböcker trycks i Polen, Italien eller Kina) och som dessutom kompenserar för de utsläpp som ändå uppstår. Totalt är det ca 7 miljoner böcker som kommer produceras på det här sättet framöver, varje år.</p>
<p>Miljömärkning i all ära, men om pocketböckerna varit ointressanta hade vi ju ändå inte köpt dem. Av de sexton titlar som är först ut med klimatmärkningen rymt glädjande nog många bra författare. Vad sägs om Mian Lodalens &#8221;Tiger&#8221;, Anna Janssons &#8221;Drömmen förde dig vilse&#8221; eller David Nichols &#8221;På vinst och förlust&#8221;? (Du hittar hela listan över vilka böcker som släpps <a href="http://www.manpocket.se/Site/Templates/ImprintStartPage.aspx?id=4664">här</a>.)</p>
<p>Ett tips: Istället för att ställa böckerna i hyllan eller lägga dem i återvinningen när du läst klart dem &#8211; ge bort dem till en vän och beskriv vad du tyckte. Det är alltid en uppskattad present.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlagomdosgront.se/2011/05/05/klimatsmartare-pocketbocker-ar-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyllig fairtradesmoothie fin favorit</title>
		<link>http://www.enlagomdosgront.se/2011/04/20/fyllig-fairtradesmoothie-fin-favorit/</link>
		<comments>http://www.enlagomdosgront.se/2011/04/20/fyllig-fairtradesmoothie-fin-favorit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 21:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mat & dryck]]></category>
		<category><![CDATA[FruitHit]]></category>
		<category><![CDATA[smoothies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlagomdosgront.se/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Vi är stora fans av olika typer av smoothies och gillar att det också dykt upp produkter som både smakar gott och visar lite ansvarstagande. Under några veckor har vi testat nya FruitHit, som är gjord av FairTrade-certifierad frukt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1892" title="Fruithit" src="http://www.enlagomdosgront.se/wp-content/uploads/Fruithit.jpg" alt="" width="200" height="274" /></p>
<p>Vi är stora fans av olika typer av smoothies och gillar att det också dykt upp produkter som både smakar gott och visar lite ansvarstagande. Under några veckor har vi testat nya FruitHit, som är gjord av FairTrade-certifierad frukt.</p>
<p>Flaskorna innehåller bara frukt, inga konserveringsmedel och inget tillsatt socker. De finns i två smaker; mango/apelsin och äpple/svartvinbär som både har en härligt fyllig konsistens och god smak. Med inslag av guava tycker vi att mango/apelsin smakar bäst just nu medan äpple/svartvinbär, men inslag av druvjuice har en mer svalkande smak och säkert kommer bli den vi väljer till sommaren.</p>
<p>FruitHit finns hos bl.a. Coop Konsum. <em>Pris: ca 20 kr/st (250 ml)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlagomdosgront.se/2011/04/20/fyllig-fairtradesmoothie-fin-favorit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exakt hur dyrt är det egentligen att välja ekologiskt?</title>
		<link>http://www.enlagomdosgront.se/2011/04/05/exakt-hur-dyrt-ar-det-egentligen-att-valja-ekologiskt/</link>
		<comments>http://www.enlagomdosgront.se/2011/04/05/exakt-hur-dyrt-ar-det-egentligen-att-valja-ekologiskt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Mat & dryck]]></category>
		<category><![CDATA[Arla]]></category>
		<category><![CDATA[Bregott]]></category>
		<category><![CDATA[ekologiskt]]></category>
		<category><![CDATA[Gevalia]]></category>
		<category><![CDATA[God Morgon]]></category>
		<category><![CDATA[jos]]></category>
		<category><![CDATA[juice]]></category>
		<category><![CDATA[kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[smör]]></category>
		<category><![CDATA[vardagsval]]></category>
		<category><![CDATA[yoghurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlagomdosgront.se/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Vad är det egentligen som avgör om du sträcker handen efter den ekologiska produkten på hyllan istället för standardsorten? Är det vanan som styr eller är det helt enkelt priset som bestämmer? Vi har kollat vad det kostar att välja ekoalternativ under ett år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enlagomdosgront.se/wp-content/uploads/vardagsval.png"><img class="alignright size-full wp-image-1886" title="vardagsval" src="http://www.enlagomdosgront.se/wp-content/uploads/vardagsval.png" alt="" width="200" height="669" align="right" /></a>Vad är det egentligen som avgör om du sträcker handen efter den ekologiska produkten på hyllan istället för standardsorten? Är det vanan som styr; ”Jag har alltid köpt ”vanlig mellanmjölk”, eller är det smaken som avgör; ”Bregott med havssalt smakar gott och finns ej som ekologisk sort” eller är det helt enkelt priset som bestämmer vad du plockar med dig i korgen? Svaret är antagligen en kombination av detta låt oss fokusera på priset. Det finns en allmän inställning att ekologiska och närodlade produkter är mycket dyrare än ”vanliga produkter”. Vad innebär det i så fall i rena pengar på ett år? Vi har kollat.</p>
<h3>Fördelar</h3>
<p>Att köpa ekologiskt innebär att vi är smarta och hushållar med jordens resurser. Varje gång som vi väljer det ekologiska alternativet visar vi producenterna och återförsäljarna vilken väg vi ska gå. Däremot vill vi aldrig behöva välja mellan den goda smaken och ekologiskt producerat så ge oss ett ännu större utbud kära producenter!</p>
<h3>Vad vi tycker</h3>
<p>Vi kan glatt konstatera att det finns flera ekologiska varor som inte skiljer sig i pris från standardprodukten. Däremot funderar vi på hur lång tid det kommer ta innan ”standardprodukten” avser den ekologiska sorten. Eller låt oss formulera oss så här: ”När ska ”vanlig” mellanmjölk försvinna ur sortimentet?” I snitt är det dock så att ekologiska produkter är någon krona dyrare och när dom står där i hyllan bredvid varandra så är det många som väljer ”fel” på grund av priset.</p>
<h3>Våra jämförelser</h3>
<p>Att börja köpa mer ekologiskt är att lära sig en ny vana, precis som att äta bättre frukost. Vi beslutade oss därför för att räkna på skillnaden i pris på några ”vanliga” frukostprodukter för att se vad summan blir för en familj på två under ett års konsumtion.</p>
<ul>
<li><strong>Ekologisk mellanmjölk från Arla. </strong><em>Pris: 9,90 kr (1l).</em> 2 kr mer än standardmjölk. Ca 4 pkt/veckan = <strong>416 kr/år.</strong></li>
<li><strong>Ekologisk Mild Yoghurt från Arla</strong>. <em>Pris: 16,90 kr. (1l)</em> 4 kr mer än standardyoghurt. Ca 3 pkt/veckan = <strong>624 kr/år</strong>.</li>
<li><strong>Ekologiskt kaffe.</strong> Grattis! Finns prima alternativ <strong>som inte kostar mer</strong>. Arvid Nordqvists Classic Eco <em>Pris: 45,90 kr (500 g)</em> och Gevalia Ekologiskt mörkrost <em>Pris: 42,90 kr (500 g)</em> = <strong>0 kr/år</strong></li>
<li><strong>Ekologisk apelsinjuice</strong> <em>”God Morgon</em>” <em>Pris: 18,90 kr (1l)</em>. 3 kr mer än standardjuice. Ca 1 pkt/veckan. <strong>156 kr/år.</strong></li>
</ul>
<p><strong>Totalt mellanskillnad för en familj på två som väljer de ekologiska alternativen ovan: 1 196 kr/år.</strong><br />
<em>Som jämförelse kan nämnas att du spenderar 1560 kr om året om du köper ett helgnummer av DN eller SvD varje vecka, 1 664 kr om du köper en latte på väg till jobbet en gång i veckan och 2 392 kr om du samtidigt köper en dosa snus (1 gång/vecka).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlagomdosgront.se/2011/04/05/exakt-hur-dyrt-ar-det-egentligen-att-valja-ekologiskt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoritapparna som hjälper dig leva lite grönare</title>
		<link>http://www.enlagomdosgront.se/2011/03/15/favoritapparna-som-hjalper-dig-leva-lite-gronare/</link>
		<comments>http://www.enlagomdosgront.se/2011/03/15/favoritapparna-som-hjalper-dig-leva-lite-gronare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 04:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guider]]></category>
		<category><![CDATA[Hem & inredning]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[appar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlagomdosgront.se/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Ibland är det rysligt långt från tanke till handling - trots att man vill köpa miljövänliga varor, göra klimatsmarta val och inte konsumera i onödan kommer man på sig själv att göra just det. Kan möjligtvis alla nya appar hjälpa oss leva lite grönare eftersom de ger oss omedelbar tillgång till informationen vi behöver? Här är våra favoritappar som hjälper oss leva lite grönare. I alla fall så länge vi kommer ihåg att använda dem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland är det rysligt långt från tanke till handling &#8211; trots att man vill köpa miljövänliga varor, göra klimatsmarta val och inte konsumera i onödan kommer man på sig själv att göra just det. Kan möjligtvis alla nya appar hjälpa oss leva lite grönare eftersom de ger oss omedelbar tillgång till informationen vi behöver? Här är våra favoritappar som hjälper oss leva lite grönare. I alla fall så länge vi kommer ihåg att använda dem.</p>
<h3>Naturskyddsföreningens Gröna Guide (gratis)</h3>
<p>Redan efter några dagar blev den gröna guiden en trogen kompis. Här är det lätt att få tips både när man handlar mat och kläder. Hur var det nu med de rödlistade fisksorterna? Eller vilka frukter är egentligen i säsong? Och var finns butiker med bra utbud i närheten? Den gröna guiden har svar på alla frågor och dessutom en uppsjö smarta tips. <em>Finns för <a href="http://itunes.apple.com/se/app/id350342977?mt=8">iPhone</a> och <a href="http://www.appbrain.com/app/se.naturskyddsforeningen.gronguide">Android</a>.</em></p>
<h3>This is green (0,99 dollar)<em><br />
</em></h3>
<p>Det här är den kanske mest ambitiösa appen vi sett när det gäller att leva grönare hemma. Man kan få svar på det mesta, från vilka ämnen man ska undvika, till vilka gröna åtgärder man kan göra i olika rum i hemmet. Dessutom gillar vi att man kan få enkla checklistor för saker man kan göra för att både spara pengar, energi och minska miljöpåverkan. <em>Finns för <a href="http://itunes.apple.com/us/app/this-is-green/id337495391?mt=8#">iPhone</a></em></p>
<h3>Reseplanerare (gratis)</h3>
<p>Hur kommer jag egentligen härifrån och dit? Och hur ofta går egentligen spårvagnen från den där hållplatsen? Den stora osäkerheten med att åka kommunalt ligger i att man är osäker på var man ska kliva på och av, hur man reser smartast och när nästa tur går. En bra app som gör det möjligt att jämföra resealternativ med tåg och buss i hela Sverige och dessutom detaljplanera resan från dörr till dörr är Resrobot. <em>Finns för <a href="http://itunes.apple.com/se/app/resrobot-sveriges-kollektivtrafik/id396129866?mt=8">iPhone</a> och <a href="http://www.androidpit.com/en/android/market/apps/app/de.hafas.android.samtrafiken/ResRobot">Android</a>.</em></p>
<p>Utöver den finns det flera bra appar som funkar om man mest reser inom en stad eller region. Många av dem är inte s.k. officiella appar från de dominerande företagen i regionen utan privatkodade appar som kommunicerar med tidtabelldatabaser och de gör att användarvänligheten varierar även om faktainnehållet är detsamma. Här är några bra förslag: <a href="http://itunes.apple.com/app/res-i-sthlm-sl/id296171628?mt=8">Res i Sthlm</a> (iPhone), <a href="http://www.androidzoom.com/android_applications/transportation/sthlm-traveling-sl_nvj_download.html">Sthlm Traveling</a> (Android), <a href="http://itunes.apple.com/se/app/id310917083?mt=8">Skånetrafiken</a> (iPhone), <a href="http://www.androidzoom.com/android_applications/travel_and_local/sknetrafiken-reseplanerare_ihds.html">Skånetrafiken Reseplanerare</a> (Andorid), <a href="http://itunes.apple.com/se/app/vasttrafik/id310620588?mt=8 ">Västtrafik</a> (iPhone) <a href="http://www.appbrain.com/app/reseplaneraren/com.sniff.reseplaneraren">Reseplaneraren Västtrafik</a> (Android), <a href="http://itunes.apple.com/se/app/id383056958?mt=8">Luleå Lokaltrafik</a> (iPhone) <a href="http://www.appbrain.com/app/lule%C3%A5-lokaltrafik/com.openprimate.llt">Luleå Lokaltrafik</a> (Android)</p>
<h3>Blocket (gratis)</h3>
<p>Det har aldrig varit så enkelt att köpa och sälja saker som med Blockets app. Alla annonser som finns på sajten finns också i appenvilket gör det lätt att hitta begagnade alternativ till det man just funderar på att köpa nytt. Dessutom är det rysligt enkelt att lägga upp egna annonser för att bli av med saker snabbt och enkelt. <em>Finns för <a href="http://itunes.apple.com/se/app/blocket/id323710525?mt=8">iPhone</a> och <a href="http://www.appbrain.com/app/blocket/se.appcorn.Blocket">Android</a>.</em></p>
<h3>Lämna papper, och annat (gratis)</h3>
<p>Vill du veta var din närmaste återvinningsstation ligger, oavsett om du är hemma eller på resa i Sverige. Med appen från PappersKretsen hittar man enkelt närmaste station och förmodligen står återvinningsbehållare för glas, plast och annat inte långt därifrån. <em>Finns för <a href="http://itunes.apple.com/se/app/lamna-papper/id383086413?mt=8">iPhone</a>.</em></p>
<h3>Hitta gårdsbutik (7 kr)</h3>
<p>Tillhör du oss som gillar lokalproducerat och att köpa direkt från producenterna. Denna lilla app guidar dig till över 600 av landets gårdsbutiker. Sök butiker nära dig eller via lista för att hitta information om den butik du är intresserad av samt få se den på en karta. Absolut värd 7 kr. <em>Finns för <a href="http://itunes.apple.com/se/app/id371561853?mt=8">iPhone</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlagomdosgront.se/2011/03/15/favoritapparna-som-hjalper-dig-leva-lite-gronare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handkrämer som ger härliga händer</title>
		<link>http://www.enlagomdosgront.se/2011/03/07/handkramer-som-ger-harliga-hander/</link>
		<comments>http://www.enlagomdosgront.se/2011/03/07/handkramer-som-ger-harliga-hander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familj]]></category>
		<category><![CDATA[Mode & skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Åhléns]]></category>
		<category><![CDATA[Estelle & Thild]]></category>
		<category><![CDATA[Garant Såklart]]></category>
		<category><![CDATA[handkräm]]></category>
		<category><![CDATA[Hemköp]]></category>
		<category><![CDATA[Kicks]]></category>
		<category><![CDATA[klimatkompensering]]></category>
		<category><![CDATA[Savon de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Svanen]]></category>
		<category><![CDATA[Willys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlagomdosgront.se/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Efter en lång kall vinter känns händerna torrare än någonsin. Det enklaste sättet att råda bot på torkan är att hitta en mjuk, fuktighetsbevarande kräm. Vi drog ner den stickade mössan över öronen och begav oss ut i vinterblåsten på jakt efter den bästa handkrämen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter  en lång kall vinter känns händerna torrare än någonsin. Det enklaste  sättet att råda bot på torkan är att hitta en mjuk, fuktighetsbevarande  kräm. Vi drog ner den stickade mössan över öronen och begav oss ut i  vinterblåsten på jakt efter den bästa handkrämen.</p>
<h3>Fördelar</h3>
<p>Finns det något finare än torra, mjuka händer?</p>
<h3>Vad vi tycker</h3>
<p>Låt inte snålheten bedra praktiska fördelar. Visst, man sparar någon  tia genom att köpa handkräm i stora förpackningar, men då är det heller  inte lika enkelt att ta med sig handkrämen i vardagen. Ingen vill ha en  halvliterstub liggande på skrivbordet på jobbet. Det känns lite för  mycket Lidl, eller hur?</p>
<p><a href="http://www.enlagomdosgront.se/wp-content/uploads/handkramer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1872" title="handkramer" src="http://www.enlagomdosgront.se/wp-content/uploads/handkramer.jpg" alt="" width="420" height="278" /></a></p>
<h3>Våra favoriter</h3>
<p>Efter att ha testat handkrämer i olika prisklasser har vi valt ut några som vi upplever är bättre än genomsnittet.</p>
<ul>
<li> <strong>GARANT SÅKLART</strong> är lågprisalternativet som inte är  helt ekologiskt, men eftersom den är gjord med hyggligt skonsamma  ingredienser, utan parfym och färg har den blivit både märkt med Svanen  och Astma &amp; Allergiförbundets symbol. Produktionen har dessutom  klimatkompenserats. I jämförelse med andra lågpriskrämer är det här ett  bättre val och det är så den ska bedömas, även om vi rekommenderar att  välja en dyrare och lite bättre produkt. Minus för att krämen inte  tränger in i huden lika snabbt som de övriga två krämerna. <em>Pris: 30 kr/st (100 ml) hos <a href="http://www.tyckomgarant.se/Produkter/Garant-Saklart/Handkram/">Willys och Hemköp</a>.</em></li>
<li> <strong>SAVON DE MARSIELLE</strong> nya ekologiska produktserie  innehåller en ekologisk handkräm med doft av lavendel som vi tycker  doftar mycket finare än andra dofter i samma serie. Plus för att krämen  snabbt går in i huden utan att kladda. Krämen är märkt med Eco-Cert.  <em>Pris: 129 kr (75 ml) hos <a href="http://www.kicks.se/savon-de-marseille-b180/bio-organic-lavendel-handcreme--p14325#product-info-read-more">Kicks</a> och Åhléns.</em></li>
<li> <strong>ESTELLE &amp; THILDs</strong> handkräm <em>Neroli Bergamott Hand Cream</em> är en bra handkräm som doftar svagt av bergamott. Den funkar för alla  hudtyper, är tjock och krämig i konsistensen men går snabbt in i huden  utan att man känner sig kladdig. Precis som alla andra produkter från  Estelle &amp; Thild är handkrämen märkt med Eco-Cert. <em>Pris: 175 kr (75 ml) hos Kicks och NK.</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlagomdosgront.se/2011/03/07/handkramer-som-ger-harliga-hander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny glass från Ben &amp; Jerry bidrar till bättre hav</title>
		<link>http://www.enlagomdosgront.se/2011/03/04/ny-glass-fran-ben-jerry-bidrar-till-battre-hav/</link>
		<comments>http://www.enlagomdosgront.se/2011/03/04/ny-glass-fran-ben-jerry-bidrar-till-battre-hav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mat & dryck]]></category>
		<category><![CDATA[ben&jerry]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[Rättvisemärkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlagomdosgront.se/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Trogna läsare vet att vi på En lagom dos grönt .se tidigare engagerat oss i att få folk att förändra sina vanor för att på så sätt minska belastningen på Östersjön. När Ben &#038; Jerry berättade för oss att de lanserar en ny glass som också ska bidra till bättre hav, ville vi naturligtvis testa produkten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enlagomdosgront.se/wp-content/uploads/Skärmavbild-2011-03-05-kl.-10.02.43.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1837" title="Ben &amp; Jerry Nordic Water Peace" src="http://www.enlagomdosgront.se/wp-content/uploads/Skärmavbild-2011-03-05-kl.-10.02.43-287x300.png" alt="" width="287" height="300" align="right" /></a>Trogna läsare vet att vi på En lagom dos grönt .se tidigare engagerat oss i att få folk att förändra sina vanor för att på så sätt minska belastningen på Östersjön. När Ben &amp; Jerry berättade för oss att de lanserar en ny glass som också ska bidra till bättre hav, ville vi naturligtvis testa produkten.</p>
<p>Nya glassen heter Nordic Water Peace och är, så vitt vi förstår, en av de första smakerna som skapats bara för de nordiska länderna och en del av intäkterna från försäljningen ska enligt Ben &amp; Jerry gå till att förbättra hälsan hos de nordiska haven (Östersjön, Skagerack, Kattegatt och Nordsjön) som plågats av överfiske, övergödning och oljeutsläpp.</p>
<p>När vi testar produkter och tjänster är vår princip att testa produkter flera gånger om det är så att vi är osäkra på om de är bra eller inte. I det här fallet önskar vi att vi hade varit mer osäkra för att på så sätt ha en anledning att ringa och bluffa Ben &amp; Jerrys pressavdelning för att få dem att skicka fler förpackningar. Men vi har svårt för att ljuga och det råder ingen osäkerhet om att det är en grymt god glass.</p>
<p>Basen är en gräddglass som blandats med små gulliga peacemärken i choklad, bitar från chokladcookies och chokladfudgesås. Och att det smakar gott har kanske också att göra med att Ben &amp; Jerry också har en tydlig ambition att göra gott i samhället. Alla äg kommer från frigående höns, mjölk och grädde kommer från kor som har det bra och efterssom Ben &amp; Jerry har som målsätttning att använda så mycket Fairtrade-märkta ingredienser som möjligt (ex socker och kakao) är hela 45% av ingredienserna Fairtrade-märkta (mjölk och grädde kan inte Fairtrade-märkas). Hela produktionen av glassen är dessutom klimatkompenserad (<a href="http://www.va.se/nyheter/2011/02/17/ben-jerrys-gor-energi-av-glass/">och i nya fabriken tar man dessutom tillvarapå allt spill och gör om det till energi</a>).</p>
<p>Om du bestämt dig för att unna dig själv med lite glass, är Nordic Water Peace med andra ord ett sätt att både vara snäll mot dig själv och mot andra. I alla fall lite grann.<em> Pris: ca 56 kr för 500 ml</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlagomdosgront.se/2011/03/04/ny-glass-fran-ben-jerry-bidrar-till-battre-hav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så bryter du dina nyårslöften med stil</title>
		<link>http://www.enlagomdosgront.se/2011/02/10/sa-bryter-du-dina-nyarsloften-med-stil/</link>
		<comments>http://www.enlagomdosgront.se/2011/02/10/sa-bryter-du-dina-nyarsloften-med-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mat & dryck]]></category>
		<category><![CDATA[choklad]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[Ekorrens]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[Green & Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[Sia]]></category>
		<category><![CDATA[smågodis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlagomdosgront.se/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Det är så lätt att lova saker när klockan slår midnatt och Jan Malmsjös pretentiösa och stämningsfulla röst dränks i ett hav av fyrverkerier, samtidigt som vi skålar med förhoppningar om ett gott nytt år. På En Lagom dos grönt.se tog vissa av oss i från tårna och lovade oss själva att både träna minst tre dagar i veckan, ta med oss matlåda till jobbet för resten av våra liv samt sluta att äta godis och andra onyttigheter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enlagomdosgront.se/wp-content/uploads/Green-Blacks-Chocolate.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1850" title="Green-Blacks-Chocolate" src="http://www.enlagomdosgront.se/wp-content/uploads/Green-Blacks-Chocolate-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" align="right&quot;" /></a>Det är så lätt att lova saker när klockan slår midnatt och Jan Malmsjös  pretentiösa och stämningsfulla röst dränks i ett hav av fyrverkerier,  samtidigt som vi skålar med förhoppningar om ett gott nytt år. På En  Lagom dos grönt.se tog vissa av oss i från tårna och lovade oss själva  att både träna minst tre dagar i veckan, ta med oss matlåda till jobbet  för resten av våra liv samt sluta att äta godis och andra onyttigheter.</p>
<p>Så här långt kan vi summera följande: Det går sådär, i  alla fall med det sistnämnda och efter en snabb undersökning i  bekantskapskretsen inser vi att vi inte är ensamma. I det här brevet ger  vi er därför tips på hur du bryter dina nyårslöften med stil och vi  fokuserar på sötsaker som ger oss den där kortvariga lyckan som vi så  lätt ger efter för när januari känns för lång och mörk.</p>
<h3>Fördelar</h3>
<p>Ekologiskt godis smakar lika bra som ”vanliga” onyttiga produkter så du  kan dämpa det dåliga samvetet något genom att i alla fall inte offra  miljön när du ska synda.</p>
<h3>Vad vi tycker</h3>
<p>När det gäller löften, och nyårslöften i synnerhet är det bättre att  sikta ”lagom”, då är chansen större att du lyckas. Så, om du lovar dig  själv att t.ex. endast äta onyttigt 2 gånger i veckan är det bra mycket  bättre än att säga ”inte alls”.</p>
<h3>Våra favoriter</h3>
<p>Gör som vi. Bryt nyårslöftet med lite stil.</p>
<ul>
<li> <strong>CHOKLAD I ALLA FORMER</strong>. Behöver vi säga mer? Green  &amp; Blacks ekologiska choklad erbjuder dig alla smaker; från  vitchoklad till nästintill svart choklad för den som av någon anledning  suktar efter just detta på fredagskvällen. Smaken är som baken (fast i  det här sammanhanget ska vi kanske inte talar om våra rumpor). <em>Pris: ca 35 kr/förpackning. Säljs i välsorterade matvaruaffärer.</em></li>
<li> <strong><img src="https://us1.admin.mailchimp.com/_ssl/proxy.php?u=http%3A%2F%2Fgallery.mailchimp.com%2F697f92624a5380d14440e2f9d%2Fimages%2Fekorrens_ekologiska_lakrits_hi.jpg" border="0" alt="" width="150" height="200" align="right" />SMÅGODIS</strong> Du har väl inte missat Ekorrens ekologiska smågodis som du kan ”svulla”  på till nästa avsnitt av ”På Spåret?” Vi gillar särskilt att smågodiset  kommer på påse så att vi slipper att tänka på alla händer som annars  rört på vårt plockgodis. Innehåller inga konstigheter, bara godis. <em>Pris: 35 kr för 200g. Finns på Coop.</em></li>
<li> <strong>GLASS GÖR OSS LYCKLIGA ÅRET OM. </strong>Sia-glass är störst på den ekologiska marknaden &#8211; deras glass med smak av kokos är fantastiskt. <em>Cirkapris: 25 kr (500ml) finns på din matvaruaffär.</em></li>
</ul>
